公司部份车型价格表 | |||||
因新旧,租期不同价格有所不同,如有特殊需求请提前说明 | |||||
序号 | 车型 | 座位(含驾驶员) | 商务(元/天) | 每天限里程(公里) | 超程费(元/公里) |
1 | 宝马7系 | 5 | 1800 | 200 | 4 |
2 | 宝马5系 | 5 | 800 | 200 | 2 |
3 | 宝马3系 | 5 | 600 | 200 | 2 |
4 | 奔驰S350 | 5 | 1800 | 200 | 4 |
5 | 奔驰E200 | 5 | 500 | 200 | 2 |
6 | 奔驰C180 | 5 | 500 | 200 | 1.5 |
7 | 奥迪A6L | 5 | 700 | 200 | 2 |
8 | 奥迪A6 | 5 | 400 | 200 | 1 |
9 | 凯美瑞 | 5 | 380 | 240 | 1 |
10 | 广本 | 5 | 380 | 240 | 1 |
11 | 新款迈腾 | 5 | 450 | 240 | 1 |
12 | 大众朗逸 | 5 | 240 | 240 | 0.8 |
13 | 尼桑轩逸 | 5 | 300 | 240 | 0.8 |
14 | 别克凯越 | 5 | 200 | 240 | 0.8 |
15 | 现代悦动 | 5 | 200 | 240 | 0.8 |
16 | 新款宝来 | 5 | 220 | 240 | 0.8 |
17 | 豪华款别克商务 | 7 | 600 | 240 | 1.5 |
18 | 别克商务 | 7 | 450 | 240 | 1 |
19 | 奔驰商务 | 9 | 850 | 240 | 2 |
20 | 新款捷达 | 5 | 220 | 240 | 0.8 |
21 | 捷达 | 5 | 160 | 240 | 0.6 |
22 | 乐驰QQ | 5 | 99 | 300 | 0.6 |
23 | MB100 | 14 | 650 | 200 | 1 |
24 | 瑞风商务 | 9 | 350 | 240 | 1 |
25 | 金杯商务 | 14 | 300 | 240 | 1 |
26 | 大众途观 | 5 | 550 | 240 | 1 |
27 | CRV | 5 | 550 | 240 | 1 |
28 | 汉兰达 | 7 | 650 | 240 | 2 |
29 | 丰田普拉多 | 7 | 800-1000 | 240 | 3 |
30 | V73 | 7 | 750 | 240 | 2 |
31 | 三菱猎豹 | 7 | 450 | 240 | 1 |
32 | 考斯特 | 19—24 | 根据行程定 | ||
33 | 大客车 | 30—50 | 根据行程定 | ||
备注: | |||||
1、以上车型价格已含所有保险; | |||||
2、配驾驶员另付150元/天代驾工资,驾驶员工作时间8小时/天,误餐补贴费20元/餐,超时计费30-50元/小时。 | |||||
科华店地址:成都武候区成都火车南站东路34号附14号 (山水时尚酒店对面、2.5环内侧) | |||||
联系电话:028-85350915 18708180365 http://www.zjtxx.com | |||||
天府店地址:成都高新区天府三街与吉泰路交叉口处(福年广场对面) | |||||
联系电话:028-85157894 15828548548 http://www.jiarinet.net | |||||
(长期客户适用) |